Class SA - Standard Saloon and Sports Cars up to 1400cc |
1 | Nathan Clarke* | Honda Civic | 1396 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
701 | Isabelle Clarke* | Honda Civic | 1396 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class SB - Standard Saloon and Sports Cars over 1400cc up to 2000cc |
4 | Peter Messer | Mazda MX5 | 1998 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
5 | Roger Slater | Honda S2000 | 1997 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
6 | Chris Smith | ford fiesta | 999 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 1A - Road Modified Saloon and Sports Cars up to 1400cc |
8 | Paul Webb | Ford Fiesta | 999 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 1B - Road Modified Saloon and Sports Cars over 1400cc up to 2000cc |
10 | Stephen Clay | Mazda MX5 | 1998 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
11 | Euan Muirhead | Mazda MX5 | 2000 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
12 | Richard Jenkinson | Renaultsport Clio 172 Cup | 1998 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
14 | Julian Lloyd* | Mazda Roadster (MX5) | 1830 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
15 | Martin Walters* | Abarth 500 Essesse | 1345 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
16 | Charlie Deere | Honda S2000 | 1997 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
714 | Jonathan Lloyd* | Mazda Roadster (MX5) | 1830 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
715 | Marie Fletcher* | Abarth 500 Essesse | 1345 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 1C - Road Modified Saloon and Sports Cars over 2000cc |
20 | Glen Shaw | Nissan 350Z | 3498 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
21 | Nabil Zahlan | Toyota GR Yaris | 1600 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
22 | Mike Walters | Ford fiesta ST180 | 1596 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
23 | Sam Rosenthal | Porsche Boxster | 2687 | Yes | Yes | yes | Confirmed | |
24 | Terry Deere | Talbot Sunbeam Lotus | 2127 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 2A - Road Modified Kit up to 1700cc |
25 | Roger Legg | Caterham Roadsport | 1598 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 2B - Road Modified Kit over 1700cc |
30 | Christopher Bramall* | Caterham Super 7 Zetec | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
31 | Graham Woodcock | Westfield Megabusa | 1300 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
32 | John Sharples | Mac#1 motorsports WorXr | 1000 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
730 | Matthew Bramall* | Caterham Super 7 Zetec | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 2E - Road-going Lotus Elise and Elise derived Cars |
35 | Andrew Platt | LOTUS EXIGE | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
36 | David Lee | Lotus Elise | 1796 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
37 | Nigel Hinson* | Lotus Elise Motorsport Prototype | 1796 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
737 | Sophie Hinson* | Lotus Elise Motorsport | 1796 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 3A - Modified Production Cars up to 1400cc |
40 | Julian Harber | British Leyland mini Clubman | 1340 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
41 | Roy {bod} Bolderson | morris mini | 1380 | Yes | Yes | yes | Confirmed | |
Class 3B - Modified Production Cars over 1400cc up to 2000cc |
44 | Simon O'sullivan | Lotus Elise | 1796 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
45 | Kevin Groos* | Mazda MX5 | 1800 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
46 | Andy Harding | Volkswagen Golf | 1998 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
745 | Scott Bradley* | Mazda MX5 | 1800 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 3G - Modified Production Kit over 1800cc |
48 | Robert Pallett | Ginetta G20 | 2000 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 4A - Sports Libre Cars up to 1700cc |
50 | Michael Boyns | Citroen Visa | 1580 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 4B - Sports Libre Cars over 1700cc |
52 | Steven Wright | Ford Mk1 Escort | 2000 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 5B - Formula Ford 1600 Racing Cars |
55 | Peter Rosenthal | Crossle 60F Formula Ford | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 5D - Racing Cars over 1600cc up to 2000cc |
61 | Glyn Sketchley | Force PT | 1298 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
62 | Steven Brown | RLM Empire Evo2 | 1340 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
64 | Stephen Miles | Van Diemen RF96mm2025 | 1998 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 9-A - Bert Hadley Memorial Championship(Road cars) |
65 | Gerald Mullord | Austin 7 Hamblin | 747 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
66 | Donald Skelton | austin seven ulster | 750 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
67 | Graham Beckett | Austin 7 Simplicity | 747 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
766 | Stuart Blackham* | Austin 7 Ulster | 747 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
Class 9-B - Bert Hadley Memorial Championship(Track cars) |
69 | Nick Turley | Austin Seven | 750 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
Class 10 - Morgan Sports Car Club Techniques Speed Championship |
70 | Chris Bailey* | Morgan Plus 4 | 1999 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
71 | Howard Burton | Morgan 4/4 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
72 | Paul Bryan | Morgan 4/4 | 1999 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
73 | David Frow* | Morgan 4/4 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
74 | Andy Hatch | Morgan Plus 4 | 1999 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
75 | Simon Baines | Morgan Roadster | 3700 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
76 | Paul Clarke | Morgan Roadster Lightweight | 2967 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
77 | Christopher Cowpland | Morgan Plus 8 | 3532 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
770 | Michele Bailey* | Morgan Plus 4 | 1999 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
773 | Ella Frow* | Morgan 4/4 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 11-1 - Lotus Seven Club Speed Championship(Road-Going – List 1A – Limit 130 BHP) |
512 | John Clarke | Caterham Seven S3 | 1588 | Yes | Yes | yes | Confirmed | |
513 | Ivan Pullen | Caterham Seven Roadsport | 1598 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
514 | Paul Boston* | Caterham 7 Academy | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
515 | Charlie Wilson | Caterham 7 | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
614 | Rebecca Boston* | Caterham 7 Academy | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 11-2 - Lotus Seven Club Speed Championship(Road-Going – List 1A – Limit 155 BHP) |
522 | Howard Smith | Caterham 7 CDX SV | 1588 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
523 | Richard Stevens | Caterham 7 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
527 | Andrew Harries | Caterham Roadsport | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
528 | Andy Winston | Caterham Seven Roadsport | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
529 | Neal Oleary | Caterham 310 | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 11-3 - Lotus Seven Club Speed Championship(Road-Going – List 1B – Limit 155 BHP) |
534 | Julian Baldwin* | Caterham Seven Supersport | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
536 | Dom Williams | Caterham Seven | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
538 | Dan Malkin | Caterham Seven | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
542 | Tony Smith | caterham7 150sv | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
547 | Alan Bowler | Caterham 7 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
549 | Aled Garner | Caterham 7 road sport | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
551 | Paul Collins | Caterham 7 Superlight | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
552 | Bryan Herriott | Caterham 7 Roadsport SV | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
553 | Philip Matchwick | Caterham 7 Roadsport 140 | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
554 | Grahame Wardall | Caterham Seven | 1585 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
642 | Robert Jacobs | Caterham 7 | 1596 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
647 | Regin Jensen* | Caterham Roadsport | 1800 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 11-4 - Lotus Seven Club Speed Championship(Road-Going Limit 220 BHP – List 1B Tyres) |
567 | Andy Swift | Caterham 7 R400 | 1836 | No | Yes | yes | Confirmed | yes |
571 | Robert Spencer | Caterham Seven 420R SV | 1998 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
575 | Lewis Carine* | Caterham 7 Supersport | 1600 | Yes | No | yes | Confirmed | yes |
Class 11-5 - Lotus Seven Club Speed Championship(Unlimited BHP - List 1B Tyres) |
634 | Andrew Graham | Caterham Caterham | 1600 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
Class 14 - National Historic Speed Club |
80 | Stephen Akers | Morris Mini Cooper S | 1380 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
82 | Andrew Down | MG Lenham Le Mans GT | 1293 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |
83 | Lee Greenwood | BMW 2002 | 1990 | Yes | Yes | yes | Confirmed | yes |